á la carte
In der Ausgabe 4/2010 freuten wir uns über diesen besonderen Beitrag:
"Wenn der Vater mit dem Sohne ...." von Michael Pronay

Bewertungen unserer Weine im "á la carte":
Weinguide oder Ausgabe | Weine | Linie | Bewetung /100 Punkte |
|---|---|---|---|
2012 | 2008 St. Laurent | Reserve | 92 |
2008 Pinot noir | Reserve | 90 | |
2008 St. Georg | Reserve | 90 | |
2008 Ina'mera | Reserve | 89 | |
2008 Cabernet Sauvignon | Reserve | 89 | |
Ausgabe 01/2011 | 2008 Pinot noir | Reserve | 93 |
2008 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2011 | 2008 Chardonnay | Reserve | 91 |
2007 St. Laurent | Reserve | 91 | |
2007 St. Georg | Reserve | 90 | |
2007 Ina'mera | Reserve | 91 | |
2008 Tricata | 94 | ||
2009 | 2006 Chardonnay | Reserve | 92 |
2004 Ina'mera | Reserve | 91 | |
2007 Sauvignon blanc | Selection | 91 | |
2005 St. Laurent | Reserve | 89 | |
2008 | 2004 Ina'mera | Reserve | 94 |
2004 Pinot noir | Reserve | 93 | |
2004 Cabernet Sauvignon | Reserve | 92 | |
2004 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2007 | 2004 Blaufränkisch | Breitenteil | 92 |
2003 Blaufränkisch | Reserve | 93 | |
2003 St.Laurent | Reserve | 93 | |
2003 Ina'mera | Reserve | 90 | |
2006 | 2003 Chardonnay | Reserve | 91 |
2004 Muskat Ottonel | Selection | 91 | |
2002 Pinot noir | TBA | 91 | |
2005 Winter | 2003 Wolfsjäger | 90 | |
2002 Pinot noir | Reserve | 93 | |
2005 | 2002 Ina'mera | Reserve | 93 |
2002 Blaufränkisch | Reserve | 91 | |
2004 | 2001 St. Laurent | Reserve | 92 |
2001 Cabernet Sauvignon | Reserve | 91 | |
2001 Ina'mera | Reserve | 91 | |
2003 | 2000 Pinot noir | Reserve | 90 |
2001 Imperialis | Ausbruch | 92 | |
2001 Chardonnay | TBA | 92 | |
2002 | 1999 Chardonnay | Reserve | 90 |
1999 Pinot noir | Reserve | 90 |
Das Magazin „á la carte“ verkostete unseren Sekt "Juris brut" als einen der besten Österreichischen Schaumweine - 91/100, Ausgabe Dezember 2004
Link: www.alacarte.at