á la carte

Der neue á la carte Weinführer ist da!
Herta und Axel Stiegelmar zählen zu den besten Burgunderproduzenten des Landes. Vor allem die schwierigen Rebsorten St. Laurent und Pinot noir haben es ihnen angetan. Dabei blicken sie auf über 500 Jahre Geschichte des Weinguts zurück. Gekonnt schaffen sie den Spagat zwischen Tradition und Vision. Axel Stiegelmar hat vor der Betriebsübernahme bei großen internationalen Weingütern wie Chateau Canon La Gaffelière in Bordeaux und Opus One im Napa Valley wertvolle Erfahrungen gesammelt. Gearbeitet wird mit kleinbeerigen Qualitätsklonen und einer Selection der besten Tauben. Die Reserve-Linie kommt von besonders alten Rebstöcken. All das entsteht in einer der modernsten Kellereien des Landes. Die kontinuierliche Qualität über die Jahre zeigt sich eindrucksvoll in der jüngsten erschienenen Weinedition mit den Weinen der drei Generationen Georg, Axel und Gregor Stiegelmar.
Weitere Presseartikel:
Ausgabe 4/2012 "Anything but Chardonnay". von Michael Pronay
Ausgabe 4/2010 "Wenn der Vater mit dem Sohne ...." von Michael Pronay
Ausgabe 12/2004 "Juris brut - einer der besten Schaumweine Östereichs - 91 Punkte"
Weinguide oder Ausgabe | Weine | Linie | Bewetung /100 Punkte |
---|---|---|---|
2016 | 2012 Ina'mera | Reserve | 94 |
2012 St. Laurent | Reserve | 93 | |
2012 St. Georg | Reserve | 93 | |
2012 Pinot noir | Haide | 93 | |
2012 Tricata | 92 | ||
2014 Gewürztraminer | Selection | 92 | |
2015 | 2011 Ina'mera | Reserve | 94 |
2011 Pinot noir | Haide | 94 | |
2011 St. Laurent | Reserve | 93 | |
2012 Eiswein | 93 | ||
2011 Tricata | 92 | ||
2011 Chardonnay | Reserve | 91 | |
2014 | 2010 St. Laurent | Reserve | 93 |
2012 Gewürztraminer | Selection | 93 | |
2011 Strohwein | 92 | ||
2010 Tricata | 90 | ||
2012 Chardonnay | Altenberg | 90 | |
2012 Muskat Ottonel | Selection | 90 | |
2012 Sauvignon banc | Selection | 90 | |
2013 | 2009 Cabernet Sauvignon | Reserve | 92 |
2009 St. Georg | Reserve | 91 | |
2009 Ina'mera | Reserve | 90 | |
2009 St. Laurent | Reserve | 90 | |
2009 Pinot noir | Reserve | 89 | |
2012 | 2008 St. Laurent | Reserve | 92 |
2008 Pinot noir | Reserve | 90 | |
2008 St. Georg | Reserve | 90 | |
2008 Ina'mera | Reserve | 89 | |
2008 Cabernet Sauvignon | Reserve | 89 | |
Ausgabe 01/2011 | 2008 Pinot noir | Reserve | 93 |
2008 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2011 | 2008 Chardonnay | Reserve | 91 |
2007 St. Laurent | Reserve | 91 | |
2007 St. Georg | Reserve | 90 | |
2007 Ina'mera | Reserve | 91 | |
2008 Tricata | 94 | ||
2009 | 2006 Chardonnay | Reserve | 92 |
2004 Ina'mera | Reserve | 91 | |
2007 Sauvignon blanc | Selection | 91 | |
2005 St. Laurent | Reserve | 89 | |
2008 | 2004 Ina'mera | Reserve | 94 |
2004 Pinot noir | Reserve | 93 | |
2004 Cabernet Sauvignon | Reserve | 92 | |
2004 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2007 | 2004 Blaufränkisch | Breitenteil | 92 |
2003 Blaufränkisch | Reserve | 93 | |
2003 St.Laurent | Reserve | 93 | |
2003 Ina'mera | Reserve | 90 | |
2006 | 2003 Chardonnay | Reserve | 91 |
2004 Muskat Ottonel | Selection | 91 | |
2002 Pinot noir | TBA | 91 | |
2005 Winter | 2003 Wolfsjäger | 90 | |
2002 Pinot noir | Reserve | 93 | |
2005 | 2002 Ina'mera | Reserve | 93 |
2002 Blaufränkisch | Reserve | 91 | |
2004 | 2001 St. Laurent | Reserve | 92 |
2001 Cabernet Sauvignon | Reserve | 91 | |
2001 Ina'mera | Reserve | 91 | |
2003 | 2000 Pinot noir | Reserve | 90 |
2001 Imperialis | Ausbruch | 92 | |
2001 Chardonnay | TBA | 92 | |
2002 | 1999 Chardonnay | Reserve | 90 |
1999 Pinot noir | Reserve | 90 |
Link: www.alacarte.at