Gault Millau

Ein Grund zur Freude ist für uns die Bewertung im GaultMillau 2006, denn unser Betrieb wurde in diesem Jahr ausgezeichnet mit:
- 2 Trauben für Weißwein 16/20
- 3 Trauben für Rotwein 17/20
- 3 Trauben für Süßwein 17/20
als Bewertung der gesamten Produktion.
Weinguide | Weine | Linie | Anmerkung |
---|---|---|---|
2015 | 2011 Pinot noir | Haide | 17 Punkte |
2011 Pinot noir | Breitenteil | 17 Punkte | |
2013 Gewürztraminer | Selection | 16,5 Punkte | |
2010 St. Laurent | Reserve | 16,5 Punkte | |
2011 Cabernet Sauvignon | Reserve | 16 Punkte | |
2011 Ina'mera | Reserve | 16 Punkte | |
2011 Pinot noir | Hochreit | 16 Punkte | |
2012 Chardonnay | Altenberg | 14 Punkte | |
2013 Muskat Ottonel | Selection | 13,5 Punkte | |
2014 | 2010 Ina'mera | Reserve | 16 Punkte |
2011 Pinot noir | Selection | 15 Punkte | |
2011 St. Laurent | Selection | 15 Punkte | |
2011 Blaufränkisch | Strohwein | 15 Punkte | |
2011 Wolfsjäger | 14,5 Punkte | ||
2011 Chardonnay | Reserve | 14 Punkte | |
2012 Sauvignon blanc | Selection | 14 Punkte | |
2010 Tricata | 14 Punkte | ||
2012 Gewürztraminer | Eiswein | 14 Punkte | |
2012 | 2008 St. Georg | Reserve | 17 Punkte |
2008 St. Laurent | Reserve | 17 Punkte | |
2008 Pinot noir | Haide | 17 Punkte | |
2008 Pinot noir | Unger | 17 Punkte | |
2008 Pinot noir | Hochreit | 16,5 Punkte | |
2008 Pinot noir | Reserve | 16,5 Punkte | |
2008 Ina'mera | Reserve | 16,5 Punkte | |
2008 Cabernet Sauvignon | Reserve | 15,5 Punkte | |
2010 Chardonnay | Altenberg | 15 Punkte | |
2010 Gewürztraminer | Selection | 15 Punkte | |
2011 | 2008 Tricata | 18 Punkte | |
2007 St. Georg | Reserve | 18 Punkte | |
2007 St. Laurent | Reserve | 18 Punkte | |
2007 Pinot noir | Haide | 18 Punkte | |
2007 Pinot noir | Breitenteil | 17,5 Punkte | |
2007 Ina'mera | Reserve | 17 Punkte | |
2009 Chardonnay | Altenberg | 17 Punkte | |
2009 Gewürztraminer | Selection | 16,5 Punkte | |
2009 Muskat Ottonel | Selection | 15 Punkte | |
2006 | 2002 Pinot noir | Reserve | sinnlich-subtil |
2005 | 2002 St. Laurent | Reserve | schöne Sortentypizität |
2004 | 2001 Pinot noir | Reserve | schöner Burgundercharakter |
Link: www.gaultmillau.at