Vinaria ****

Die Bewertungen von Vinaria im Überblick:
Guide 2018/2019
Guide 2012/2013
Guide 2011/2012
Guide 2010/2011
Guide 2009/2010
Guide 2008/2009
Weinguide | Weine | Linie | Sterne / Punkte |
---|---|---|---|
Ausgabe 1/12 | 2009 St. Laurent | Reserve | 17,9 |
2009 Ina'mera | Reserve | 17,7 | |
2009 Tricata | 17,1 | ||
2009 Cabernet Sauvignon | Reserve | 17,1 | |
2009 Pinot noir | Reserve | 16,7 | |
2009 St. Georg | Reserve | 16,0 | |
2009 Pinot noir | Reserve | 16,7 | |
2008 St. Georg | Reserve | top ten | |
2006/07 | 2004 Pinot noir | Breitenteil | *** |
2004 Pinot noir | Unger | ** | |
2004 Pinot noir | Hochreit | ** | |
2004 Pinot noir | Kirchberg | ** | |
2003 Pinot noir | Reserve | ** | |
2003 St. Laurent | Reserve | ** | |
2003 St. Georg | Reserve | ** | |
2003 Blaufränkisch | Reserve | ** | |
2003 Cabernet Sauvignon | Reserve | ** | |
2003 Ina'mera | Reserve | ** | |
2003 Wolfsjäger | ** | ||
2004 Pinot noir | Selection | ** | |
2005 Muskat-Ottonel | ** | ||
2005/06 | 2004 Muskat-Ottonel | *** | |
2004 Sauvignon blanc | ** | ||
2003 Chardonnay | Reserve | ** | |
2003 Blaufränkisch | ** | ||
2004/05 | 2002 Muskat-Ottonel | ** | |
2003/04 | 2002 Sauvignon blanc | ** | |
2001Blaufränkisch | Reserve | ** | |
2001 Ina'mera | Reserve | ** | |
2001 Cabernet Sauvignon | Reserve | ** | |
2002/03 | 2000 Chardonnay | Reserve | ** |
2000 Blaufränkisch | Reserve | ** | |
2000 St. Georg | Reserve | ** | |
2001 Welschriesling | TBA | ** |
Link: www.vinaria.at