Wein pur

Bewertungen von Wein pur:
Weinguide | Weine | Linie | Bewertung in Sternen / Punkten |
---|---|---|---|
2011 St. Georg | Reserve | 88 Punkte | |
2013 Chardonnay | BA | 87 Punkte | |
Best of Austria 2013 | 2011 Chardonnay | Reserve | Weinbeschreibung |
2010 St. Laurent | Reserve | Weinbeschreibung | |
2009 Pinot noir | Unger | Weinbeschreibung | |
2009 Pinot noir | Hochreit | Weinbeschreibung | |
2009 Pinot noir | Haide | Weinbeschreibung | |
2009 | Reserve | 5 Gläser | |
03/2010 | 1993 St. Laurent | Reserve | 5 Gläser (Kirsche, Heidekraut, Veilchen und Orangenblüten. Weiche Tannine und gutes Säurerückgrat. Holunder und Sojasoße halle nach. Noch unglaublich jugendlich. |
1999 Blaufränkisch | Reserve | 3 Gläser | |
1999 Pinot noir | Reserve | 3 Gläser |
Link: www.weinpur.at