Prämierte Rotweine: Ina'mera
Jahrgang | Auszeichnung | Medium/Event/Ort | Jahr der Auszeichnung |
---|
2010 | 92 Punkte | Falstaff-Rotweindegu | 2012 |
2009 | 90 Punkte | á la carte | 2012 |
2009 | 17,7 Punkte | Vinaria | 2012 |
2009 | 95 Punkte | Falstaff-Rotweindegu | 2012 |
2009 | 4 Gläser | Wirt und Winzer | 2011 |
2008 | 16,5 Punkte | Gault Millau | 2011 |
2008 | 89 Punkte | á la carte-Guide 2012 | 2011 |
2008 | 94 Punkte | Falstaff-Rotweindegu | 2011 |
2007 | 91 Punkte | á la carte | 2011 |
2007 | 17 Punkte | Gault Millau | 2011 |
2007 | 93 Punkte | Falstaff-Guide | 2010 |
2007 | 92 Punkte | Falstaff-Rotweindegu | 2009 |
2006 | 90 Punkte | á la carte | 2010 |
2006 | Silber | IWSC, London | 2009 |
2006 | 16,4 Punkte | Vinaria-Degu | 2009 |
2006 | 3 Sterne *** | selection | 2009 |
2006 | 91 Punte | Falstaff-Degu | 2008 |
2005 | 91 Punkte | á la carte | 2008 |
2005 | 92 Punkte | Falstaff-Guide | 2008 |
2005 | 91 Punkte | Falstaff-Degu | 2007 |
2004 | 94 Punkte | á la carte | 2007 |
2004 | Silber | Mundus vini | 2007 |
2004 | 92 Punkte | Falstaff-Guide | 2006 |
2003 | 90 Punkte | Falstaff | 2006 |
2003 | 90 Punkte | á ala carte | 2006 |
2003 | ** Sterne | Vinaria | 2006 |
2003 | Silber | Wine Challenge, Tokio | 2006 |
2003 | 90 Punkte | Alles über Wein | 2005 |
2002 | 92 Punkte | Falstaff | 2004 |
2002 | 93 Punkte | á la carte | 2005 |
2001 | 90 Punkte | Falstaff | 2004 |
2001 | 91 Punkte | á la carte | 2004 |
2001 | ** 2 Sterne | Vinaria | 2004 |
2000 | 95 Punkte | Falstaff | 2003 |
1999 | 93 Punkte | Falstaff | 2002 |
Nach oben