Falstaff ****
Im neuen Weinguide wurde Weingut JURIS in die
Kategorie 4 Sterne Weingut aufgewertet!
Die Bewertungen unserer Weine in den Falstaff-Weinguides: Diese Ergebnisse zeugen von Qualitäts-Kontinuität auf breiter Basis.
Weinguide Degus | Weine | Linie | Bewertung in 100 Punkten |
---|---|---|---|
2016 | 2013 Ina'mera | Reserve | 93 |
Rotweinguide | 2013 Pinot noir | Hochreit | 93, 2. Platz |
2013 Pinot noir | Haide | 92 | |
2013 Pinot noir | Breitenteil | 92 | |
2013 Pinot noir | Setzluss | 91 | |
2013 Pinot noir | Reserve | 92 | |
2013 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2013 St. Georg | Reserve | 92 | |
2013 Tricata | 92 | ||
2013 Cabernet Sauvignon | Reserve | 91 | |
2015 | 2012 Ina'mera | Reserve | 95, 3. Platz |
Rotweinguide | 2012 St. Laurent | Reserve | 93, 3. Platz |
2012 Pinot noir | Breitenteil | 93, 3. Platz | |
2012 Pinot noir | Reserve | 92 | |
2012 St. Georg | Reserve | 92 | |
2012 Tricata | 92 | ||
2014 | 2011 Ina'mera | Reserve | 94 |
Rotwein-Guide | 2011 Cabernet Sauvignon | Reserve | 93, 3. Platz |
2011 Tricata | 93 | ||
2011 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2011 Pinot noir | Reserve | 92 | |
2011 St. Georg | Reserve | 92 | |
2013 | 2010 St. Laurent | Reserve | 92 |
Rotwein-Guide | 2010 Ina'mera | Reserve | 92 |
2010 Tricata | 92 | ||
2009 Tricata | 92 | ||
2012 | 2009 Ina'mera | Reserve | 95 |
Rotwein-Guide | 2009 Cabernet Sauvignon | Reserve | 93 |
2009 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2009 Pinot noir | Reserve | 92 | |
2008 Tricata | Reserve | 92 | |
2009 St. Georg | Reserve | 92 | |
2011 Weinguide | 2009 Ina'mera | Reserve | 93 |
2009 St. Laurent | Reserve | 93 | |
2009 Pinot noir | Reserve | 92 | |
2009 Cabernet Sauvignon | Reserve | 92 | |
2009 St. Georg | Reserve | 90 | |
2011 | 2008 Ina'mera | Reserve | 94 |
Rotwein-Guide | 2007 Tricata | 91 | |
2008 St. Laurent | Reserve | 91 | |
2008 Pinot noir | Reserve | 90 | |
2008 Cabernet Sauvignon | Reserve | 90 | |
2008 St. Georg | Reserve | 89 | |
2010 | 2007 Ina'mera | Reserve | 93 |
2007 St. Laurent | Reserve | 91 | |
2006 Pinot noir | Reserve | 90 | |
2008 Wolfsjäger | Reserve | 89 | |
2009 Chardonnay | Reserve | 89 | |
2009 Sauvignon blanc | Selection | 88 | |
2009/10 | 2006 Ina'mera | Reserve | 92 |
2006 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2006 St. Georg | Reserve | 91 | |
2006 Wolfsjäger | 89-91 | ||
2008 Chardonnay | Altenberg | 89 | |
2008 Muskat-Ottonel | Selection | 88 | |
2008/09 | 2006 St. Laurent | Reserve | 91 |
2006 Pinot noir | Reserve | 90 | |
2006 Ina'mera | Reserve | 91 | |
2006 St. Georg | Reserve | 91 | |
2006 Tricata | Reserve | 92 | |
2007/08 | 2005 Ina'mera | Reserve | 91 |
2005 St. Laurent | Reserve | 91 | |
2005 Pinot noir | Reserve | 87 | |
2004 Ina'mera | Reserve | 92 | |
2004 St. Georg | Reserve | 90 | |
2004 Pinot noir | Reserve | 90 | |
2004 Blaufränkisch | Reserve | 90 | |
2004 Cabernet Sauvignon | Reserve | 89 | |
2004 St. Laurent | Reserve | 88 | |
2006/07 | 2003 St. Laurent | Reserve | 92 |
2003 St. Georg | Reserve | 92 | |
2003 Pinot noir | Reserve | 91 | |
2005/06 | 2003 Blaufränkisch | Selection | 90 |
2002 Chardonnay | Reserve | 90 | |
2004/05 | 2002 Ina'mera | Reserve | 91 |
2002 St. Laurent | Reserve | 91 | |
2002 Chardonnay | Reserve | 90 | |
2002 Strohwein | 90 | ||
2003/04 | 2001 Cabernet Sauvignon | Reserve | 91 |
2001 Ina'mera | Reserve | 90 | |
2001 St. Laurent | Reserve | 90 | |
2001 Chardonnay | Reserve | 90 | |
2002/03 | 2000 Ina'mera | Reserve | 94 |
2000 St. Laurent | Reserve | 94 | |
2000 Pinot noir | Reserve | 93 | |
2000 Blaufränkisch | Reserve | 92 | |
2001/02 | 1999 St. Laurent | Reserve | 94 |
1999 Ina'mera | Reserve | 93 | |
1999 Chardonnay | Reserve | 93 | |
1999 Pinot noir | Reserve | 92 | |
1999 Cabernet Sauvignon | Reserve | 92 | |
1999 Blaufränkisch | Reserve | 91 | |
1999 St. Georg | Reserve | 90 |
Weinguide | Weine | Linie | 100 Punkte-Skala |
---|---|---|---|
2014 Rotwein-Guide | 2011 Ina'mera | Reserve | 94 |
2011 Cabernet Sauvignon | Reserve | 93, 3. Platz | |
2011 Tricata | 93 | ||
2011 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2011 Pinot noir | Reserve | 92 | |
2011 St. Georg | Reserve | 92 | |
2013 Rotwein-Guide | 2010 St. Laurent | Reserve | 92 |
2010 Ina'mera | Reserve | 92 | |
2010 Tricata | 92 | ||
2009 Tricata | 92 | ||
2012 Rotweinguide | 2009 Ina'mera | Reserve | 95 |
2009 Cabernet Sauvignon | Reserve | 93 | |
2009 St. Laurent | Reserve | 92 | |
2009 Pinot noir | Reserve | 92 | |
2008 Tricata | Reserve | 92 | |
2009 St. Georg | Reserve | 92 | |
06/2011 | 2010 Chardonnay | Altenberg | 4 Sterne |
06/2011 | 2009 Chardonnay | Reserve | 3. Platz |
2004 | 2002 Cabernet Sauvignon | Reserve | 92 |
2002 St. Georg | Reserve | 89 | |
2003 | 2001 Cabernet Sauvignon | Reserve | 91 |
2001 Ina'mera | Reserve | 90 | |
2002 | 2000 Ina'mera | Reserve | 95 |
2000 Blaufränkisch | Reserve | 94 | |
2000 St. Georg | Reserve | 91 | |
2000 Pinot noir | Reserve | 91 | |
2000 St. Laurent | Reserve | 91 | |
2001 | 1999 St. Laurent | Reserve | 94 |
1999 Cabernet Sauvignon | Reserve | 92 | |
1999 Pinot noir | Reserve | 90 | |
2000 | 1998 St. Laurent | Reserve | Falstaff-Sieger |
1989 | 1987 St. Laurent | Reserve | Falstaff-Sieger |
1988 | 1986 St Laurent | Reserve | Falstaff-Sieger |
1988 | Winzer des Jahres |
Link: www.falstaff.at